ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ / JMK · LGMK
Επιβατική κίνηση αεροδρομίου Μυκόνου
Μηνιαία επίσημα στοιχεία της Fraport Greece από τον Ιανουάριο 2024. Μετρούν κινήσεις επιβατών, όχι μοναδικούς επισκέπτες ή τουρίστες.
Τελευταίος διαθέσιμος μήνας: Αύγουστος 2026
Εσωτερικό 89.929 · εξωτερικό 336.300 · 4.304 κινήσεις αεροσκαφών.
Η μηνιαία πορεία
Το γράφημα συνοδεύεται από τους ακριβείς πίνακες παρακάτω. Οι περίοδοι χωρίς δημοσιευμένα στοιχεία δεν εμφανίζονται ως μηδενικές.
Σύγκριση ημερολογιακών μηνών
| Μήνας | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 7.840 | 6.709 | 7.129 |
| Φεβρουαρίου | 9.276 | 4.370 | 7.409 |
| Μαρτίου | 14.467 | 12.793 | 12.108 |
| Απριλίου | 45.998 | 46.444 | 39.518 |
| Μαΐου | 126.896 | 127.905 | 148.611 |
| Ιουνίου | 264.178 | 254.513 | 267.568 |
| Ιουλίου | 378.462 | 382.401 | 404.603 |
| Αυγούστου | 395.610 | 396.604 | 426.229 |
| Σεπτεμβρίου | 252.590 | 244.587 | — |
| Οκτωβρίου | 96.393 | 86.057 | — |
| Νοεμβρίου | 14.186 | 12.548 | — |
| Δεκεμβρίου | 7.742 | 6.988 | — |
Αναλυτικά ανά έτος
Επιλέξτε έτος για τον αναλυτικό πίνακα:
2026
| Μήνας | Εσωτερικό | Εξωτερικό | Σύνολο επιβατών | Κινήσεις αεροσκαφών |
|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 2026 | 7.129 | 0 | 7.129 | 172 |
| Φεβρουάριος 2026 | 7.387 | 22 | 7.409 | 147 |
| Μάρτιος 2026 | 11.539 | 569 | 12.108 | 215 |
| Απρίλιος 2026 | 26.692 | 12.826 | 39.518 | 569 |
| Μάιος 2026 | 58.250 | 90.361 | 148.611 | 1.479 |
| Ιούνιος 2026 | 77.127 | 190.441 | 267.568 | 2.749 |
| Ιούλιος 2026 | 88.770 | 315.833 | 404.603 | 4.188 |
| Αύγουστος 2026 | 89.929 | 336.300 | 426.229 | 4.304 |
2025
| Μήνας | Εσωτερικό | Εξωτερικό | Σύνολο επιβατών | Κινήσεις αεροσκαφών |
|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 2025 | 6.701 | 8 | 6.709 | 168 |
| Φεβρουάριος 2025 | 4.366 | 4 | 4.370 | 100 |
| Μάρτιος 2025 | 12.468 | 325 | 12.793 | 226 |
| Απρίλιος 2025 | 29.065 | 17.379 | 46.444 | 558 |
| Μάιος 2025 | 58.040 | 69.865 | 127.905 | 1.212 |
| Ιούνιος 2025 | 78.258 | 176.255 | 254.513 | 2.609 |
| Ιούλιος 2025 | 85.545 | 296.856 | 382.401 | 4.027 |
| Αύγουστος 2025 | 86.165 | 310.439 | 396.604 | 4.007 |
| Σεπτέμβριος 2025 | 72.683 | 171.904 | 244.587 | 2.264 |
| Οκτώβριος 2025 | 39.331 | 46.726 | 86.057 | 867 |
| Νοέμβριος 2025 | 11.473 | 1.075 | 12.548 | 232 |
| Δεκέμβριος 2025 | 6.988 | 0 | 6.988 | 162 |
2024
| Μήνας | Εσωτερικό | Εξωτερικό | Σύνολο επιβατών | Κινήσεις αεροσκαφών |
|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 2024 | 7.840 | 0 | 7.840 | 180 |
| Φεβρουάριος 2024 | 9.264 | 12 | 9.276 | 194 |
| Μάρτιος 2024 | 14.129 | 338 | 14.467 | 241 |
| Απρίλιος 2024 | 26.831 | 19.167 | 45.998 | 517 |
| Μάιος 2024 | 63.042 | 63.854 | 126.896 | 1.336 |
| Ιούνιος 2024 | 87.924 | 176.254 | 264.178 | 2.879 |
| Ιούλιος 2024 | 93.006 | 285.456 | 378.462 | 4.162 |
| Αύγουστος 2024 | 92.647 | 302.963 | 395.610 | 3.992 |
| Σεπτέμβριος 2024 | 81.031 | 171.559 | 252.590 | 2.403 |
| Οκτώβριος 2024 | 46.984 | 49.409 | 96.393 | 951 |
| Νοέμβριος 2024 | 13.317 | 869 | 14.186 | 258 |
| Δεκέμβριος 2024 | 7.740 | 2 | 7.742 | 173 |
Χώρα αεροπορικής σύνδεσης · Αύγουστος 2026
Η χώρα περιγράφει τη σύνδεση της πτήσης, όχι την υπηκοότητα των επιβατών. Οι τιμές περιλαμβάνουν αφίξεις, αναχωρήσεις και όπου καταγράφονται επιβάτες transit.
| Χώρα | Αφίξεις | Αναχωρήσεις | Διέλευση | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 52.994 | 58.369 | 1.968 | 113.331 |
| Ελλάδα | 42.183 | 47.734 | 12 | 89.929 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 22.067 | 23.463 | — | 45.530 |
| Γαλλία | 18.839 | 20.733 | 5 | 39.577 |
| Ισραήλ | 10.003 | 10.702 | — | 20.705 |
| Ισπανία | 8.759 | 9.568 | — | 18.327 |
| Γερμανία | 8.988 | 9.113 | — | 18.101 |
| Ελβετία | 6.753 | 7.993 | 1 | 14.747 |
| Αυστρία | 6.502 | 6.484 | — | 12.986 |
| Ρουμανία | 4.678 | 4.591 | — | 9.269 |
| Κύπρος | 3.290 | 3.203 | 5 | 6.498 |
| Τουρκία | 2.801 | 3.111 | 56 | 5.968 |
Η πλήρης σειρά χωρών για τους διαθέσιμους μήνες περιλαμβάνεται στο χωριστό CSV. Παύλα σημαίνει μη δημοσιευμένο επιμέρους μέγεθος, όχι μηδέν.
Ορισμοί και μέθοδος
Τα μηνιαία σύνολα είναι αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών μαζί. Οι μηνιαίοι πίνακες δεν δίνουν χωριστά συνολικά μεγέθη αφίξεων και αναχωρήσεων· δεν τα υπολογίζουμε διαιρώντας το σύνολο. Εσωτερικό και εξωτερικό αθροίζονται στο μηνιαίο σύνολο. Οι κινήσεις αεροσκαφών είναι χωριστή μονάδα.
Οι συγκρίσεις YTD χρησιμοποιούν ακριβώς τους ίδιους μήνες και αθροίζουν μόνο μηνιαίες τιμές, όχι ήδη σωρευτικά σύνολα. Η μεταβολή με μηδενική ή ελλείπουσα βάση δεν υπολογίζεται. Η Fraport χαρακτηρίζει τα στοιχεία προσωρινά και αναθεωρήσιμα.
Ο νεότερος πίνακας Αυγούστου 2026 αναθεωρεί το σύνολο Αυγούστου 2025 από 396.427 σε 396.604 (+177). Χρησιμοποιούμε την αναθεωρημένη τιμή για τη συγκρίσιμη σειρά και καταγράφουμε την παλαιότερη έκδοση. Τα άθροισματα χωρών αποκλίνουν από το νεότερο μηνιαίο σύνολο σε Αύγουστο 2025 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάιο 2026. Παραμένουν διακριτές πηγές.
Πηγές και ημερομηνίες
- Επίσημος κατάλογος αεροδρομίου Μυκόνου ↗
- Μηνιαίος πίνακας 1 ↗
- Μηνιαίος πίνακας 2 ↗
- Μηνιαίος πίνακας 3 ↗
- Πίνακας χωρών Αύγουστος 2026 ↗
Τελευταία διαθέσιμη περίοδος: Αύγουστος 2026. Τελευταίος επιτυχής έλεγχος πηγής: 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τελευταία αλλαγή δημοσιευμένων δεδομένων: 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η ημερομηνία δημοσίευσης των PDF δεν δηλώνεται στα ίδια τα αρχεία.
Ζωντανές πτήσεις
Ξεχωριστή ροή από τα ιστορικά στατιστικά: ο δημόσιος πίνακας του αεροδρομίου δείχνει τις διαθέσιμες σημερινές εγγραφές πτήσεων και τον χρόνο ενημέρωσής τους, όχι πλήρη ημερήσια απογραφή προσγειώσεων ή επιβατών.
Αφίξεις & αναχωρήσεις σήμερα
— · Ώρες Μυκόνου
Πτήσεις JMK
Ανάκτηση πτήσεων ημέρας…
| Πτήση | Από | Ώρα / Εκτίμηση | Κατάσταση |
|---|
Πηγές & πληροφορίες
Πηγή: Αεροδρόμιο Μυκόνου / Fraport ↗
Αυτόματη ανανέωση ανά 2 λεπτά. Επιβεβαιώστε αλλαγές και πύλη με την αεροπορική εταιρεία.
Σχετικό ρεπορτάζ
- Έκθεση Μύκονος 2026 — έκδοση έως 14 Σεπτεμβρίου 2026
- Ανάλυση της κίνησης Αυγούστου 2026
- Οι ανακοινωμένες χειμερινές διακοπές πτήσεων
